Home

bunăvoință Reporter Vrei audi auto data scrupulos elită Agnes Gray

2008 Audi A3 (8P, facelift 2008) 1.8 TFSI (160 CP) | specificatii tehnice,  consumul de combustibil , Dimensiuni
2008 Audi A3 (8P, facelift 2008) 1.8 TFSI (160 CP) | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

2005 Audi A4 (B7 8E) | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions
2005 Audi A4 (B7 8E) | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions

2020 Audi S8 (D5) | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil,  Dimensiuni
2020 Audi S8 (D5) | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

2008 Audi A4 (B8 8K) 2.0 TFSI (211 Hp) quattro | Technical specs, data,  fuel consumption, Dimensions
2008 Audi A4 (B8 8K) 2.0 TFSI (211 Hp) quattro | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

2020 Audi RS Q8 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni
2020 Audi RS Q8 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

2020 Audi Q8 60 TFSI e V6 (462 CP) quattro tiptronic | specificatii  tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni
2020 Audi Q8 60 TFSI e V6 (462 CP) quattro tiptronic | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

Audi A8 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni
Audi A8 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

1986 Audi 100 (C3, Typ 44,44Q) 1.8 (88 CP) | specificatii tehnice, consumul  de combustibil , Dimensiuni
1986 Audi 100 (C3, Typ 44,44Q) 1.8 (88 CP) | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

2019 Audi Q8 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni
2019 Audi Q8 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

2006 Audi A6 (4F,C6) 3.0 TDI V6 (233 Hp) quattro DPF | Technical specs, data,  fuel consumption, Dimensions
2006 Audi A6 (4F,C6) 3.0 TDI V6 (233 Hp) quattro DPF | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

Auto-Data.net – Aplicații pe Google Play
Auto-Data.net – Aplicații pe Google Play

2011 Audi A4 allroad (B8 8K, facelift 2011) 2.0 TDI (190 Hp) quattro S  tronic | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions
2011 Audi A4 allroad (B8 8K, facelift 2011) 2.0 TDI (190 Hp) quattro S tronic | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

1986 Audi 80 (B3, Typ 89,89Q,8A) 1.6 TD (80 CP) | specificatii tehnice,  consumul de combustibil , Dimensiuni
1986 Audi 80 (B3, Typ 89,89Q,8A) 1.6 TD (80 CP) | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

1991 Audi V8 (D11) 4.2 V8 (280 CP) quattro | specificatii tehnice, consumul  de combustibil , Dimensiuni
1991 Audi V8 (D11) 4.2 V8 (280 CP) quattro | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

2020 Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI (150 CP) | specificatii tehnice,  consumul de combustibil , Dimensiuni
2020 Audi A3 Sportback (8Y) 35 TDI (150 CP) | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

2011 Audi A4 (B8 8K, facelift 2011) 3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro | Technical  specs, data, fuel consumption, Dimensions
2011 Audi A4 (B8 8K, facelift 2011) 3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

1995 Audi A4 (B5, Typ 8D) | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions
1995 Audi A4 (B5, Typ 8D) | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions

Audi A5 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni
Audi A5 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

Auto-Data.net – Aplicații pe Google Play
Auto-Data.net – Aplicații pe Google Play

2010 Audi S5 Sportback (8T) 3.0 TFSI V6 (333 CP) quattro S tronic |  specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni
2010 Audi S5 Sportback (8T) 3.0 TFSI V6 (333 CP) quattro S tronic | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

Audi A7 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni
Audi A7 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

2018 Audi A6 Avant (C8) 45 TFSI (245 Hp) quattro S tronic | Technical  specs, data, fuel consumption, Dimensions
2018 Audi A6 Avant (C8) 45 TFSI (245 Hp) quattro S tronic | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

2018 Audi TT Roadster (8S, facelift 2018) 45 TFSI (245 CP) | specificatii  tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni
2018 Audi TT Roadster (8S, facelift 2018) 45 TFSI (245 CP) | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

Audi e-tron GT | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni
Audi e-tron GT | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

Audi Quattro | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni
Audi Quattro | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

2007 Audi A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI (125 CP) | specificatii tehnice,  consumul de combustibil , Dimensiuni
2007 Audi A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI (125 CP) | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

2009 Audi A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI (211 CP) Multitronic | specificatii  tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni
2009 Audi A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI (211 CP) Multitronic | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni